31 - Briefwahlbezirk I

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 31 - Briefwahlbezirk I
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:31:18

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.130 21,5 %
AfD 730 7,4 %
GRÜNE 378 3,8 %
SPD 1.950 19,7 %
AKTIVE BÜRGER 3.545 35,7 %
FWS 1.187 12,0 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 444 -
Ungültige Stimmen 7 1,6 %
Gültige Stimmen 9.920 93,1 %
Kandidierende

Stadtratswahl, 31 - Briefwahlbezirk I
Amtliches Endergebnis

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Hentschel Carsten 1 211
2 Müller Matthias 2 161
3 Nendza Angela 23 38
4 Eichinger Sebastian 10 84
5 Pawletta Sebastian 10 84
6 Göbel Anne-Sophie 6 134
7 Häußer Matthias 13 70
8 Siegeris Hannes 15 65
9 Resch Helmut 5 146
10 Süß Lena 7 106
11 Zumpe Rick 12 79
12 Diesing Christian 9 91
13 Harnisch Julia 14 68
14 Wandel Alexander 20 49
15 Wölfel Martin 19 54
16 Neupert Willy 4 147
17 Markus Matthias 21 46
18 Peschek Vanessa 22 41
19 Limmer Rudolf 17 58
20 Pietsch Ramona 18 57
21 Schmidling Jörg 8 93
22 Dr. Häckl Dennis 16 61
23 Grötsch Noah 24 31
24 Kreil Wolfgang 3 156

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Heimerl David 1 116
2 Hegenberger Michael 2 108
3 Looser Benjamin 4 88
4 Dr. Fischer Wolfgang 3 93
5 Hermus Katrin 7 78
6 Winkler Silvia 5 87
7 Grimm Berthold 6 85
8 Häublein Federico 8 75

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Bieschke-Vogel Rita 1 99
2 Pfeiffer Lisa 2 64
3 Anders Cäcilie 3 48
4 Löwel Werner 6 32
5 Bareuther Gunda 4 42
6 Dillinger Evelyn 7 26
7 Pohl Irene 5 33
8 Stein-Sommerfeldt Rotraut 8 24
9 Wydra-Viechtl Marion 9 10

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Zeidler Patrick 1 350
2 Tansev Ayse 5 125
3 Wejmelka Walter 2 239
4 Graf Melanie 8 82
5 Hammerschmidt Kai 3 171
6 Pleiner Regina 9 74
7 Seitz Volker 6 104
8 Pohl Tamara 16 43
9 Graf Roland 4 156
10 Schertel Elke 13 59
11 Bauriedel Jörg 10 66
12 Wunderlich Lisa 7 90
13 Kropf Marcus 14 45
14 Strößner Detlef 11 65
15 Kreschnak Lucienne 14 45
16 Jackwerth Jürgen 19 27
17 Wlasak Thomas 17 32
18 Zienert Rainer 23 13
19 Pohl Rainer 20 24
20 Voigt Dominik 18 30
21 Lachmann Thomas 23 13
22 Mähner Patrick 12 61
23 Männel Simon 22 16
24 Pohl Thomas 21 20

AKTIVE BÜRGER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Pötzsch Ulrich 1 579
2 Schade Anneliese 3 309
3 Dr. von Stetten Klaus 4 260
4 Kluth Timo 2 310
5 Jülke-Miedl Ramona 5 200
6 Pich Christian 16 91
7 Hahn Hans-Jürgen 6 172
8 Sporer Michael 9 117
9 Bock Gerhard 8 153
10 Röder Michelle 14 98
11 Özmen Serhat 14 98
12 Steidl Annika 10 111
13 Sirtl Jörg 12 103
14 Hahn Nazife 13 100
15 Neupert Bernd 7 170
16 Eller Leonie 11 104
17 Kießling Thorsten 22 61
18 Thiem-Mahdavi Bianca 16 91
19 Röder Florian 20 76
20 Bungart Sofia 21 71
21 Schönberner Barbara 18 88
22 Dumont Sabine 23 60
23 Schade Heinz 19 78
24 Baron David 24 45

FWS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Schmidling Niklas 3 176
2 Schneider Roland 1 197
3 Schiener Lisa 2 180
4 Reuer Joachim 6 97
5 Rohstock Thomas 8 61
6 Benker Erwin 5 103
7 Schaufuß Bernd 9 44
8 Rogler Matthias 7 70
9 Akcadag Tolga 12 26
10 Gabler Julia 14 17
11 Rudolph Christian 11 30
12 Melhorn Andre 10 31
13 Korb Cornelia 13 21
14 Blohm Annegret 15 15
15 Popp Klaus 4 104
16 Lindner Adolf 15 15
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl, 31 - Briefwahlbezirk I
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wähler mit Wahlschein 444
Wähler insgesamt 444