35 - Briefwahlbezirk V

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 35 - Briefwahlbezirk V
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:31:18

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.580 26,7 %
AfD 685 7,1 %
GRÜNE 261 2,7 %
SPD 2.172 22,5 %
AKTIVE BÜRGER 2.860 29,6 %
FWS 1.106 11,4 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 444 -
Ungültige Stimmen 14 3,2 %
Gültige Stimmen 9.664 90,7 %
Kandidierende

Stadtratswahl, 35 - Briefwahlbezirk V
Amtliches Endergebnis

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Hentschel Carsten 2 229
2 Müller Matthias 4 160
3 Nendza Angela 18 65
4 Eichinger Sebastian 5 155
5 Pawletta Sebastian 9 114
6 Göbel Anne-Sophie 7 123
7 Häußer Matthias 11 98
8 Siegeris Hannes 15 82
9 Resch Helmut 3 197
10 Süß Lena 10 100
11 Zumpe Rick 11 98
12 Diesing Christian 13 85
13 Harnisch Julia 22 60
14 Wandel Alexander 16 73
15 Wölfel Martin 14 83
16 Neupert Willy 6 150
17 Markus Matthias 23 58
18 Peschek Vanessa 20 61
19 Limmer Rudolf 17 69
20 Pietsch Ramona 20 61
21 Schmidling Jörg 8 119
22 Dr. Häckl Dennis 19 63
23 Grötsch Noah 24 38
24 Kreil Wolfgang 1 239

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Heimerl David 1 116
2 Hegenberger Michael 2 111
3 Looser Benjamin 4 81
4 Dr. Fischer Wolfgang 3 90
5 Hermus Katrin 7 70
6 Winkler Silvia 6 71
7 Grimm Berthold 5 76
8 Häublein Federico 7 70

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Bieschke-Vogel Rita 1 55
2 Pfeiffer Lisa 2 40
3 Anders Cäcilie 3 32
4 Löwel Werner 8 21
5 Bareuther Gunda 4 28
6 Dillinger Evelyn 7 22
7 Pohl Irene 6 25
8 Stein-Sommerfeldt Rotraut 5 27
9 Wydra-Viechtl Marion 9 11

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Zeidler Patrick 2 256
2 Tansev Ayse 5 124
3 Wejmelka Walter 1 280
4 Graf Melanie 8 85
5 Hammerschmidt Kai 3 225
6 Pleiner Regina 10 81
7 Seitz Volker 6 100
8 Pohl Tamara 12 63
9 Graf Roland 4 216
10 Schertel Elke 17 47
11 Bauriedel Jörg 11 68
12 Wunderlich Lisa 8 85
13 Kropf Marcus 14 60
14 Strößner Detlef 7 95
15 Kreschnak Lucienne 21 32
16 Jackwerth Jürgen 22 29
17 Wlasak Thomas 16 55
18 Zienert Rainer 23 22
19 Pohl Rainer 18 40
20 Voigt Dominik 12 63
21 Lachmann Thomas 19 34
22 Mähner Patrick 15 57
23 Männel Simon 20 33
24 Pohl Thomas 23 22

AKTIVE BÜRGER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Pötzsch Ulrich 1 476
2 Schade Anneliese 2 273
3 Dr. von Stetten Klaus 3 264
4 Kluth Timo 5 159
5 Jülke-Miedl Ramona 4 169
6 Pich Christian 16 68
7 Hahn Hans-Jürgen 8 121
8 Sporer Michael 10 94
9 Bock Gerhard 7 153
10 Röder Michelle 15 77
11 Özmen Serhat 17 66
12 Steidl Annika 11 85
13 Sirtl Jörg 13 84
14 Hahn Nazife 11 85
15 Neupert Bernd 6 154
16 Eller Leonie 18 57
17 Kießling Thorsten 23 42
18 Thiem-Mahdavi Bianca 18 57
19 Röder Florian 20 56
20 Bungart Sofia 22 46
21 Schönberner Barbara 14 78
22 Dumont Sabine 21 54
23 Schade Heinz 9 107
24 Baron David 24 35

FWS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Schmidling Niklas 2 142
2 Schneider Roland 1 207
3 Schiener Lisa 3 136
4 Reuer Joachim 6 92
5 Rohstock Thomas 7 66
6 Benker Erwin 4 127
7 Schaufuß Bernd 9 52
8 Rogler Matthias 8 61
9 Akcadag Tolga 11 19
10 Gabler Julia 13 18
11 Rudolph Christian 10 25
12 Melhorn Andre 16 8
13 Korb Cornelia 14 17
14 Blohm Annegret 15 15
15 Popp Klaus 5 102
16 Lindner Adolf 11 19
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl, 35 - Briefwahlbezirk V
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wähler mit Wahlschein 444
Wähler insgesamt 444