40 - Briefwahlbezirk X

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 40 - Briefwahlbezirk X
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:31:18

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.724 23,9 %
AfD 411 5,7 %
GRÜNE 465 6,4 %
SPD 1.279 17,7 %
AKTIVE BÜRGER 2.566 35,5 %
FWS 780 10,8 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 324 -
Ungültige Stimmen 6 1,9 %
Gültige Stimmen 7.225 92,9 %
Kandidierende

Stadtratswahl, 40 - Briefwahlbezirk X
Amtliches Endergebnis

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Hentschel Carsten 1 207
2 Müller Matthias 5 123
3 Nendza Angela 22 30
4 Eichinger Sebastian 7 82
5 Pawletta Sebastian 11 70
6 Göbel Anne-Sophie 4 134
7 Häußer Matthias 8 76
8 Siegeris Hannes 15 43
9 Resch Helmut 3 142
10 Süß Lena 9 72
11 Zumpe Rick 10 71
12 Diesing Christian 12 59
13 Harnisch Julia 16 42
14 Wandel Alexander 16 42
15 Wölfel Martin 19 36
16 Neupert Willy 2 145
17 Markus Matthias 14 48
18 Peschek Vanessa 18 39
19 Limmer Rudolf 23 27
20 Pietsch Ramona 20 33
21 Schmidling Jörg 13 54
22 Dr. Häckl Dennis 21 32
23 Grötsch Noah 24 22
24 Kreil Wolfgang 6 95

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Heimerl David 4 51
2 Hegenberger Michael 1 57
3 Looser Benjamin 7 48
4 Dr. Fischer Wolfgang 1 57
5 Hermus Katrin 4 51
6 Winkler Silvia 6 50
7 Grimm Berthold 3 53
8 Häublein Federico 8 44

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Bieschke-Vogel Rita 1 96
2 Pfeiffer Lisa 2 66
3 Anders Cäcilie 3 56
4 Löwel Werner 6 44
5 Bareuther Gunda 3 56
6 Dillinger Evelyn 6 44
7 Pohl Irene 5 49
8 Stein-Sommerfeldt Rotraut 8 35
9 Wydra-Viechtl Marion 9 19

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Zeidler Patrick 1 232
2 Tansev Ayse 6 76
3 Wejmelka Walter 2 195
4 Graf Melanie 10 44
5 Hammerschmidt Kai 3 132
6 Pleiner Regina 11 39
7 Seitz Volker 5 85
8 Pohl Tamara 17 20
9 Graf Roland 4 97
10 Schertel Elke 12 36
11 Bauriedel Jörg 8 51
12 Wunderlich Lisa 9 50
13 Kropf Marcus 15 24
14 Strößner Detlef 7 56
15 Kreschnak Lucienne 19 13
16 Jackwerth Jürgen 20 11
17 Wlasak Thomas 18 18
18 Zienert Rainer 23 3
19 Pohl Rainer 13 34
20 Voigt Dominik 16 22
21 Lachmann Thomas 24 1
22 Mähner Patrick 14 28
23 Männel Simon 22 4
24 Pohl Thomas 21 8

AKTIVE BÜRGER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Pötzsch Ulrich 1 418
2 Schade Anneliese 3 208
3 Dr. von Stetten Klaus 2 209
4 Kluth Timo 4 177
5 Jülke-Miedl Ramona 5 138
6 Pich Christian 14 72
7 Hahn Hans-Jürgen 8 97
8 Sporer Michael 10 86
9 Bock Gerhard 6 134
10 Röder Michelle 9 89
11 Özmen Serhat 17 65
12 Steidl Annika 17 65
13 Sirtl Jörg 11 82
14 Hahn Nazife 12 81
15 Neupert Bernd 7 111
16 Eller Leonie 14 72
17 Kießling Thorsten 21 56
18 Thiem-Mahdavi Bianca 13 77
19 Röder Florian 22 55
20 Bungart Sofia 16 69
21 Schönberner Barbara 17 65
22 Dumont Sabine 23 42
23 Schade Heinz 17 65
24 Baron David 24 33

FWS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Schmidling Niklas 1 152
2 Schneider Roland 2 141
3 Schiener Lisa 3 107
4 Reuer Joachim 6 52
5 Rohstock Thomas 9 25
6 Benker Erwin 4 71
7 Schaufuß Bernd 8 33
8 Rogler Matthias 7 47
9 Akcadag Tolga 14 9
10 Gabler Julia 10 23
11 Rudolph Christian 11 14
12 Melhorn Andre 13 10
13 Korb Cornelia 15 8
14 Blohm Annegret 16 7
15 Popp Klaus 5 67
16 Lindner Adolf 11 14
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl, 40 - Briefwahlbezirk X
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wähler mit Wahlschein 324
Wähler insgesamt 324