2 - Bogner-Schule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 2 - Bogner-Schule
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:31:18

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 771 18,0 %
AfD 705 16,5 %
GRÜNE 240 5,6 %
SPD 754 17,6 %
AKTIVE BÜRGER 1.507 35,2 %
FWS 304 7,1 %
Wahlberechtigte 796 -
Wähler 202 25,4 %
Ungültige Stimmen 3 1,5 %
Gültige Stimmen 4.281 88,3 %
Kandidierende

Stadtratswahl, 2 - Bogner-Schule
Amtliches Endergebnis

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Hentschel Carsten 1 76
2 Müller Matthias 4 42
3 Nendza Angela 15 27
4 Eichinger Sebastian 13 28
5 Pawletta Sebastian 4 42
6 Göbel Anne-Sophie 7 38
7 Häußer Matthias 18 23
8 Siegeris Hannes 12 30
9 Resch Helmut 2 72
10 Süß Lena 15 27
11 Zumpe Rick 8 37
12 Diesing Christian 11 31
13 Harnisch Julia 19 19
14 Wandel Alexander 17 24
15 Wölfel Martin 10 32
16 Neupert Willy 6 41
17 Markus Matthias 23 11
18 Peschek Vanessa 22 12
19 Limmer Rudolf 20 17
20 Pietsch Ramona 21 15
21 Schmidling Jörg 13 28
22 Dr. Häckl Dennis 8 37
23 Grötsch Noah 24 9
24 Kreil Wolfgang 3 53

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Heimerl David 1 99
2 Hegenberger Michael 2 92
3 Looser Benjamin 6 84
4 Dr. Fischer Wolfgang 3 91
5 Hermus Katrin 8 83
6 Winkler Silvia 6 84
7 Grimm Berthold 5 85
8 Häublein Federico 4 87

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Bieschke-Vogel Rita 2 38
2 Pfeiffer Lisa 1 41
3 Anders Cäcilie 4 29
4 Löwel Werner 6 24
5 Bareuther Gunda 5 25
6 Dillinger Evelyn 3 30
7 Pohl Irene 8 20
8 Stein-Sommerfeldt Rotraut 7 21
9 Wydra-Viechtl Marion 9 12

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Zeidler Patrick 1 82
2 Tansev Ayse 3 53
3 Wejmelka Walter 2 58
4 Graf Melanie 8 33
5 Hammerschmidt Kai 4 51
6 Pleiner Regina 9 31
7 Seitz Volker 7 38
8 Pohl Tamara 10 30
9 Graf Roland 5 48
10 Schertel Elke 13 24
11 Bauriedel Jörg 12 26
12 Wunderlich Lisa 6 39
13 Kropf Marcus 16 23
14 Strößner Detlef 13 24
15 Kreschnak Lucienne 20 18
16 Jackwerth Jürgen 21 17
17 Wlasak Thomas 18 20
18 Zienert Rainer 17 21
19 Pohl Rainer 23 15
20 Voigt Dominik 19 19
21 Lachmann Thomas 23 15
22 Mähner Patrick 13 24
23 Männel Simon 21 17
24 Pohl Thomas 11 28

AKTIVE BÜRGER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Pötzsch Ulrich 1 183
2 Schade Anneliese 2 115
3 Dr. von Stetten Klaus 3 86
4 Kluth Timo 3 86
5 Jülke-Miedl Ramona 5 74
6 Pich Christian 13 50
7 Hahn Hans-Jürgen 7 61
8 Sporer Michael 11 58
9 Bock Gerhard 12 54
10 Röder Michelle 10 59
11 Özmen Serhat 17 46
12 Steidl Annika 8 60
13 Sirtl Jörg 8 60
14 Hahn Nazife 6 72
15 Neupert Bernd 14 49
16 Eller Leonie 16 48
17 Kießling Thorsten 20 42
18 Thiem-Mahdavi Bianca 20 42
19 Röder Florian 14 49
20 Bungart Sofia 20 42
21 Schönberner Barbara 18 45
22 Dumont Sabine 20 42
23 Schade Heinz 24 39
24 Baron David 18 45

FWS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Schmidling Niklas 3 31
2 Schneider Roland 1 46
3 Schiener Lisa 2 40
4 Reuer Joachim 7 18
5 Rohstock Thomas 8 14
6 Benker Erwin 4 29
7 Schaufuß Bernd 9 13
8 Rogler Matthias 6 24
9 Akcadag Tolga 13 9
10 Gabler Julia 14 7
11 Rudolph Christian 14 7
12 Melhorn Andre 16 6
13 Korb Cornelia 11 11
14 Blohm Annegret 9 13
15 Popp Klaus 5 25
16 Lindner Adolf 11 11
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl, 2 - Bogner-Schule
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 796
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 796
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 489
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 307
Wähler laut Wählerverzeichnis 202
Wähler insgesamt 202
Wahlbeteiligung 25,4 %