3 - Staatl. Berufsbildungszentrum I

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 3 - Staatl. Berufsbildungszentrum I
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:31:18

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 479 14,2 %
AfD 574 17,0 %
GRÜNE 220 6,5 %
SPD 639 18,9 %
AKTIVE BÜRGER 1.181 35,0 %
FWS 283 8,4 %
Wahlberechtigte 584 -
Wähler 163 27,9 %
Ungültige Stimmen 4 2,5 %
Gültige Stimmen 3.376 86,3 %
Kandidierende

Stadtratswahl, 3 - Staatl. Berufsbildungszentrum I
Amtliches Endergebnis

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Hentschel Carsten 1 35
2 Müller Matthias 13 17
3 Nendza Angela 13 17
4 Eichinger Sebastian 7 21
5 Pawletta Sebastian 13 17
6 Göbel Anne-Sophie 5 24
7 Häußer Matthias 13 17
8 Siegeris Hannes 4 25
9 Resch Helmut 3 29
10 Süß Lena 9 20
11 Zumpe Rick 9 20
12 Diesing Christian 12 19
13 Harnisch Julia 13 17
14 Wandel Alexander 22 13
15 Wölfel Martin 13 17
16 Neupert Willy 2 34
17 Markus Matthias 20 16
18 Peschek Vanessa 13 17
19 Limmer Rudolf 22 13
20 Pietsch Ramona 21 15
21 Schmidling Jörg 6 23
22 Dr. Häckl Dennis 9 20
23 Grötsch Noah 24 12
24 Kreil Wolfgang 7 21

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Heimerl David 2 77
2 Hegenberger Michael 5 71
3 Looser Benjamin 4 72
4 Dr. Fischer Wolfgang 1 82
5 Hermus Katrin 6 70
6 Winkler Silvia 3 73
7 Grimm Berthold 7 68
8 Häublein Federico 8 61

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Bieschke-Vogel Rita 1 44
2 Pfeiffer Lisa 2 34
3 Anders Cäcilie 4 26
4 Löwel Werner 5 24
5 Bareuther Gunda 3 27
6 Dillinger Evelyn 7 16
7 Pohl Irene 7 16
8 Stein-Sommerfeldt Rotraut 7 16
9 Wydra-Viechtl Marion 6 17

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Zeidler Patrick 1 60
2 Tansev Ayse 2 52
3 Wejmelka Walter 4 42
4 Graf Melanie 7 28
5 Hammerschmidt Kai 5 34
6 Pleiner Regina 15 21
7 Seitz Volker 6 33
8 Pohl Tamara 11 26
9 Graf Roland 3 43
10 Schertel Elke 13 24
11 Bauriedel Jörg 7 28
12 Wunderlich Lisa 12 25
13 Kropf Marcus 7 28
14 Strößner Detlef 7 28
15 Kreschnak Lucienne 17 19
16 Jackwerth Jürgen 22 13
17 Wlasak Thomas 17 19
18 Zienert Rainer 22 13
19 Pohl Rainer 19 18
20 Voigt Dominik 15 21
21 Lachmann Thomas 22 13
22 Mähner Patrick 20 15
23 Männel Simon 14 22
24 Pohl Thomas 21 14

AKTIVE BÜRGER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Pötzsch Ulrich 1 149
2 Schade Anneliese 2 81
3 Dr. von Stetten Klaus 4 72
4 Kluth Timo 3 76
5 Jülke-Miedl Ramona 5 68
6 Pich Christian 18 34
7 Hahn Hans-Jürgen 6 60
8 Sporer Michael 12 40
9 Bock Gerhard 10 45
10 Röder Michelle 15 39
11 Özmen Serhat 9 50
12 Steidl Annika 11 41
13 Sirtl Jörg 6 60
14 Hahn Nazife 8 52
15 Neupert Bernd 12 40
16 Eller Leonie 12 40
17 Kießling Thorsten 21 27
18 Thiem-Mahdavi Bianca 16 37
19 Röder Florian 19 32
20 Bungart Sofia 20 29
21 Schönberner Barbara 17 36
22 Dumont Sabine 22 26
23 Schade Heinz 23 24
24 Baron David 24 23

FWS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Schmidling Niklas 1 42
2 Schneider Roland 2 40
3 Schiener Lisa 3 32
4 Reuer Joachim 9 16
5 Rohstock Thomas 10 15
6 Benker Erwin 6 19
7 Schaufuß Bernd 7 17
8 Rogler Matthias 7 17
9 Akcadag Tolga 4 20
10 Gabler Julia 12 7
11 Rudolph Christian 12 7
12 Melhorn Andre 14 6
13 Korb Cornelia 16 5
14 Blohm Annegret 11 14
15 Popp Klaus 4 20
16 Lindner Adolf 14 6
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl, 3 - Staatl. Berufsbildungszentrum I
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 584
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 584
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 375
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 209
Wähler laut Wählerverzeichnis 163
Wähler insgesamt 163
Wahlbeteiligung 27,9 %