5 - Staatl. Berufsbildungszentrum II

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 5 - Staatl. Berufsbildungszentrum II
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:31:18

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 786 20,7 %
AfD 696 18,4 %
GRÜNE 116 3,1 %
SPD 512 13,5 %
AKTIVE BÜRGER 1.300 34,3 %
FWS 381 10,1 %
Wahlberechtigte 706 -
Wähler 190 26,9 %
Ungültige Stimmen 11 5,8 %
Gültige Stimmen 3.791 83,1 %
Kandidierende

Stadtratswahl, 5 - Staatl. Berufsbildungszentrum II
Amtliches Endergebnis

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Hentschel Carsten 1 66
2 Müller Matthias 2 53
3 Nendza Angela 14 29
4 Eichinger Sebastian 4 44
5 Pawletta Sebastian 9 32
6 Göbel Anne-Sophie 6 43
7 Häußer Matthias 19 23
8 Siegeris Hannes 9 32
9 Resch Helmut 7 42
10 Süß Lena 14 29
11 Zumpe Rick 12 30
12 Diesing Christian 19 23
13 Harnisch Julia 12 30
14 Wandel Alexander 8 34
15 Wölfel Martin 9 32
16 Neupert Willy 14 29
17 Markus Matthias 23 16
18 Peschek Vanessa 18 27
19 Limmer Rudolf 22 19
20 Pietsch Ramona 17 28
21 Schmidling Jörg 4 44
22 Dr. Häckl Dennis 23 16
23 Grötsch Noah 21 20
24 Kreil Wolfgang 3 45

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Heimerl David 1 95
2 Hegenberger Michael 2 91
3 Looser Benjamin 3 90
4 Dr. Fischer Wolfgang 4 89
5 Hermus Katrin 7 81
6 Winkler Silvia 5 85
7 Grimm Berthold 5 85
8 Häublein Federico 8 80

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Bieschke-Vogel Rita 1 36
2 Pfeiffer Lisa 2 16
3 Anders Cäcilie 3 13
4 Löwel Werner 3 13
5 Bareuther Gunda 3 13
6 Dillinger Evelyn 6 9
7 Pohl Irene 8 7
8 Stein-Sommerfeldt Rotraut 7 8
9 Wydra-Viechtl Marion 9 1

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Zeidler Patrick 1 59
2 Tansev Ayse 7 27
3 Wejmelka Walter 2 41
4 Graf Melanie 6 30
5 Hammerschmidt Kai 3 37
6 Pleiner Regina 14 15
7 Seitz Volker 5 31
8 Pohl Tamara 16 13
9 Graf Roland 4 35
10 Schertel Elke 11 19
11 Bauriedel Jörg 10 21
12 Wunderlich Lisa 8 26
13 Kropf Marcus 8 26
14 Strößner Detlef 14 15
15 Kreschnak Lucienne 19 11
16 Jackwerth Jürgen 16 13
17 Wlasak Thomas 18 12
18 Zienert Rainer 23 9
19 Pohl Rainer 21 10
20 Voigt Dominik 12 16
21 Lachmann Thomas 21 10
22 Mähner Patrick 12 16
23 Männel Simon 23 9
24 Pohl Thomas 19 11

AKTIVE BÜRGER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Pötzsch Ulrich 1 168
2 Schade Anneliese 3 81
3 Dr. von Stetten Klaus 4 78
4 Kluth Timo 2 111
5 Jülke-Miedl Ramona 7 65
6 Pich Christian 14 40
7 Hahn Hans-Jürgen 5 76
8 Sporer Michael 6 66
9 Bock Gerhard 11 45
10 Röder Michelle 17 36
11 Özmen Serhat 10 54
12 Steidl Annika 12 44
13 Sirtl Jörg 7 65
14 Hahn Nazife 9 61
15 Neupert Bernd 16 38
16 Eller Leonie 13 43
17 Kießling Thorsten 22 25
18 Thiem-Mahdavi Bianca 19 33
19 Röder Florian 20 30
20 Bungart Sofia 21 26
21 Schönberner Barbara 15 39
22 Dumont Sabine 23 23
23 Schade Heinz 18 34
24 Baron David 24 19

FWS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Schmidling Niklas 3 44
2 Schneider Roland 1 66
3 Schiener Lisa 2 46
4 Reuer Joachim 8 21
5 Rohstock Thomas 9 18
6 Benker Erwin 5 31
7 Schaufuß Bernd 7 25
8 Rogler Matthias 6 26
9 Akcadag Tolga 14 9
10 Gabler Julia 14 9
11 Rudolph Christian 10 13
12 Melhorn Andre 12 11
13 Korb Cornelia 13 10
14 Blohm Annegret 16 8
15 Popp Klaus 4 32
16 Lindner Adolf 11 12
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl, 5 - Staatl. Berufsbildungszentrum II
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 706
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 706
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 443
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 263
Wähler laut Wählerverzeichnis 189
Wähler mit Wahlschein 1
Wähler insgesamt 190
Wahlbeteiligung 26,9 %