6 - JAM

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 6 - JAM
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:31:18

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 604 17,1 %
AfD 641 18,2 %
GRÜNE 184 5,2 %
SPD 519 14,7 %
AKTIVE BÜRGER 1.189 33,7 %
FWS 391 11,1 %
Wahlberechtigte 748 -
Wähler 168 22,5 %
Ungültige Stimmen 6 3,6 %
Gültige Stimmen 3.528 87,5 %
Kandidierende

Stadtratswahl, 6 - JAM
Amtliches Endergebnis

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Hentschel Carsten 1 61
2 Müller Matthias 4 34
3 Nendza Angela 8 25
4 Eichinger Sebastian 5 33
5 Pawletta Sebastian 13 22
6 Göbel Anne-Sophie 3 38
7 Häußer Matthias 19 17
8 Siegeris Hannes 6 29
9 Resch Helmut 2 40
10 Süß Lena 13 22
11 Zumpe Rick 8 25
12 Diesing Christian 18 18
13 Harnisch Julia 21 16
14 Wandel Alexander 21 16
15 Wölfel Martin 8 25
16 Neupert Willy 16 20
17 Markus Matthias 21 16
18 Peschek Vanessa 7 27
19 Limmer Rudolf 12 24
20 Pietsch Ramona 16 20
21 Schmidling Jörg 8 25
22 Dr. Häckl Dennis 19 17
23 Grötsch Noah 24 13
24 Kreil Wolfgang 15 21

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Heimerl David 1 88
2 Hegenberger Michael 2 84
3 Looser Benjamin 4 79
4 Dr. Fischer Wolfgang 6 77
5 Hermus Katrin 6 77
6 Winkler Silvia 6 77
7 Grimm Berthold 4 79
8 Häublein Federico 3 80

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Bieschke-Vogel Rita 1 42
2 Pfeiffer Lisa 2 30
3 Anders Cäcilie 3 24
4 Löwel Werner 4 19
5 Bareuther Gunda 7 15
6 Dillinger Evelyn 6 17
7 Pohl Irene 8 13
8 Stein-Sommerfeldt Rotraut 5 18
9 Wydra-Viechtl Marion 9 6

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Zeidler Patrick 2 48
2 Tansev Ayse 1 51
3 Wejmelka Walter 3 45
4 Graf Melanie 6 30
5 Hammerschmidt Kai 4 44
6 Pleiner Regina 8 22
7 Seitz Volker 9 21
8 Pohl Tamara 14 16
9 Graf Roland 5 38
10 Schertel Elke 16 12
11 Bauriedel Jörg 16 12
12 Wunderlich Lisa 9 21
13 Kropf Marcus 11 20
14 Strößner Detlef 7 23
15 Kreschnak Lucienne 22 8
16 Jackwerth Jürgen 13 17
17 Wlasak Thomas 18 11
18 Zienert Rainer 22 8
19 Pohl Rainer 15 15
20 Voigt Dominik 12 18
21 Lachmann Thomas 21 9
22 Mähner Patrick 18 11
23 Männel Simon 22 8
24 Pohl Thomas 18 11

AKTIVE BÜRGER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Pötzsch Ulrich 1 147
2 Schade Anneliese 4 74
3 Dr. von Stetten Klaus 2 99
4 Kluth Timo 3 76
5 Jülke-Miedl Ramona 8 51
6 Pich Christian 13 43
7 Hahn Hans-Jürgen 10 47
8 Sporer Michael 7 54
9 Bock Gerhard 5 56
10 Röder Michelle 12 46
11 Özmen Serhat 10 47
12 Steidl Annika 18 33
13 Sirtl Jörg 5 56
14 Hahn Nazife 9 50
15 Neupert Bernd 16 40
16 Eller Leonie 14 42
17 Kießling Thorsten 21 24
18 Thiem-Mahdavi Bianca 19 32
19 Röder Florian 24 23
20 Bungart Sofia 20 25
21 Schönberner Barbara 14 42
22 Dumont Sabine 21 24
23 Schade Heinz 17 34
24 Baron David 21 24

FWS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Schmidling Niklas 1 60
2 Schneider Roland 3 38
3 Schiener Lisa 4 37
4 Reuer Joachim 6 29
5 Rohstock Thomas 6 29
6 Benker Erwin 2 44
7 Schaufuß Bernd 9 22
8 Rogler Matthias 8 28
9 Akcadag Tolga 12 12
10 Gabler Julia 13 11
11 Rudolph Christian 10 14
12 Melhorn Andre 15 8
13 Korb Cornelia 14 9
14 Blohm Annegret 11 13
15 Popp Klaus 5 31
16 Lindner Adolf 16 6
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl, 6 - JAM
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 748
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 748
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 515
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 233
Wähler laut Wählerverzeichnis 168
Wähler insgesamt 168
Wahlbeteiligung 22,5 %