8 - Wohnheim der AWO

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 8 - Wohnheim der AWO
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:31:18

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 708 22,2 %
AfD 735 23,0 %
GRÜNE 65 2,0 %
SPD 521 16,3 %
AKTIVE BÜRGER 929 29,1 %
FWS 236 7,4 %
Wahlberechtigte 713 -
Wähler 154 21,6 %
Ungültige Stimmen 6 3,9 %
Gültige Stimmen 3.194 86,4 %
Kandidierende

Stadtratswahl, 8 - Wohnheim der AWO
Amtliches Endergebnis

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Hentschel Carsten 1 73
2 Müller Matthias 4 41
3 Nendza Angela 16 22
4 Eichinger Sebastian 10 27
5 Pawletta Sebastian 10 27
6 Göbel Anne-Sophie 2 54
7 Häußer Matthias 17 20
8 Siegeris Hannes 13 26
9 Resch Helmut 4 41
10 Süß Lena 8 30
11 Zumpe Rick 9 28
12 Diesing Christian 10 27
13 Harnisch Julia 13 26
14 Wandel Alexander 17 20
15 Wölfel Martin 15 25
16 Neupert Willy 7 32
17 Markus Matthias 17 20
18 Peschek Vanessa 20 19
19 Limmer Rudolf 20 19
20 Pietsch Ramona 20 19
21 Schmidling Jörg 6 34
22 Dr. Häckl Dennis 20 19
23 Grötsch Noah 24 17
24 Kreil Wolfgang 3 42

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Heimerl David 3 93
2 Hegenberger Michael 2 94
3 Looser Benjamin 6 90
4 Dr. Fischer Wolfgang 1 95
5 Hermus Katrin 8 88
6 Winkler Silvia 3 93
7 Grimm Berthold 3 93
8 Häublein Federico 7 89

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Bieschke-Vogel Rita 1 16
2 Pfeiffer Lisa 1 16
3 Anders Cäcilie 4 7
4 Löwel Werner 3 9
5 Bareuther Gunda 6 4
6 Dillinger Evelyn 9 1
7 Pohl Irene 7 3
8 Stein-Sommerfeldt Rotraut 7 3
9 Wydra-Viechtl Marion 5 6

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Zeidler Patrick 1 68
2 Tansev Ayse 5 28
3 Wejmelka Walter 2 63
4 Graf Melanie 10 21
5 Hammerschmidt Kai 3 38
6 Pleiner Regina 9 22
7 Seitz Volker 5 28
8 Pohl Tamara 12 18
9 Graf Roland 4 30
10 Schertel Elke 15 12
11 Bauriedel Jörg 15 12
12 Wunderlich Lisa 14 17
13 Kropf Marcus 15 12
14 Strößner Detlef 10 21
15 Kreschnak Lucienne 15 12
16 Jackwerth Jürgen 24 7
17 Wlasak Thomas 8 23
18 Zienert Rainer 20 10
19 Pohl Rainer 12 18
20 Voigt Dominik 7 24
21 Lachmann Thomas 20 10
22 Mähner Patrick 19 11
23 Männel Simon 22 8
24 Pohl Thomas 22 8

AKTIVE BÜRGER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Pötzsch Ulrich 1 132
2 Schade Anneliese 2 78
3 Dr. von Stetten Klaus 3 61
4 Kluth Timo 5 47
5 Jülke-Miedl Ramona 4 60
6 Pich Christian 7 45
7 Hahn Hans-Jürgen 8 40
8 Sporer Michael 9 35
9 Bock Gerhard 5 47
10 Röder Michelle 10 31
11 Özmen Serhat 21 23
12 Steidl Annika 11 30
13 Sirtl Jörg 13 28
14 Hahn Nazife 18 25
15 Neupert Bernd 15 27
16 Eller Leonie 13 28
17 Kießling Thorsten 23 20
18 Thiem-Mahdavi Bianca 12 29
19 Röder Florian 21 23
20 Bungart Sofia 15 27
21 Schönberner Barbara 20 24
22 Dumont Sabine 18 25
23 Schade Heinz 17 26
24 Baron David 24 18

FWS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Schmidling Niklas 1 42
2 Schneider Roland 2 40
3 Schiener Lisa 4 23
4 Reuer Joachim 7 14
5 Rohstock Thomas 9 8
6 Benker Erwin 5 20
7 Schaufuß Bernd 8 12
8 Rogler Matthias 6 16
9 Akcadag Tolga 11 7
10 Gabler Julia 9 8
11 Rudolph Christian 12 6
12 Melhorn Andre 13 4
13 Korb Cornelia 13 4
14 Blohm Annegret 13 4
15 Popp Klaus 3 24
16 Lindner Adolf 13 4
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl, 8 - Wohnheim der AWO
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 713
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 713
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 363
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 350
Wähler laut Wählerverzeichnis 154
Wähler insgesamt 154
Wahlbeteiligung 21,6 %