7 - VHS (alte Realsch.)

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 7 - VHS (alte Realsch.)
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:31:18

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 417 15,3 %
AfD 526 19,3 %
GRÜNE 92 3,4 %
SPD 493 18,1 %
AKTIVE BÜRGER 957 35,2 %
FWS 234 8,6 %
Wahlberechtigte 711 -
Wähler 134 18,8 %
Ungültige Stimmen 4 3,0 %
Gültige Stimmen 2.719 84,5 %
Kandidierende

Stadtratswahl, 7 - VHS (alte Realsch.)
Amtliches Endergebnis

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Hentschel Carsten 1 40
2 Müller Matthias 4 23
3 Nendza Angela 18 12
4 Eichinger Sebastian 3 24
5 Pawletta Sebastian 13 16
6 Göbel Anne-Sophie 6 22
7 Häußer Matthias 15 15
8 Siegeris Hannes 2 27
9 Resch Helmut 7 21
10 Süß Lena 4 23
11 Zumpe Rick 17 13
12 Diesing Christian 12 17
13 Harnisch Julia 9 19
14 Wandel Alexander 13 16
15 Wölfel Martin 20 10
16 Neupert Willy 7 21
17 Markus Matthias 22 9
18 Peschek Vanessa 19 11
19 Limmer Rudolf 20 10
20 Pietsch Ramona 22 9
21 Schmidling Jörg 10 18
22 Dr. Häckl Dennis 15 15
23 Grötsch Noah 24 8
24 Kreil Wolfgang 10 18

AfD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Heimerl David 1 80
2 Hegenberger Michael 2 73
3 Looser Benjamin 4 64
4 Dr. Fischer Wolfgang 3 67
5 Hermus Katrin 8 59
6 Winkler Silvia 5 63
7 Grimm Berthold 6 60
8 Häublein Federico 6 60

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Bieschke-Vogel Rita 1 27
2 Pfeiffer Lisa 2 13
3 Anders Cäcilie 3 10
4 Löwel Werner 7 6
5 Bareuther Gunda 5 9
6 Dillinger Evelyn 3 10
7 Pohl Irene 6 7
8 Stein-Sommerfeldt Rotraut 8 5
9 Wydra-Viechtl Marion 8 5

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Zeidler Patrick 1 61
2 Tansev Ayse 4 34
3 Wejmelka Walter 5 32
4 Graf Melanie 10 21
5 Hammerschmidt Kai 2 46
6 Pleiner Regina 6 28
7 Seitz Volker 12 16
8 Pohl Tamara 10 21
9 Graf Roland 3 37
10 Schertel Elke 12 16
11 Bauriedel Jörg 14 15
12 Wunderlich Lisa 7 27
13 Kropf Marcus 15 14
14 Strößner Detlef 7 27
15 Kreschnak Lucienne 17 9
16 Jackwerth Jürgen 17 9
17 Wlasak Thomas 16 10
18 Zienert Rainer 23 7
19 Pohl Rainer 9 22
20 Voigt Dominik 22 8
21 Lachmann Thomas 24 6
22 Mähner Patrick 17 9
23 Männel Simon 17 9
24 Pohl Thomas 17 9

AKTIVE BÜRGER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Pötzsch Ulrich 1 107
2 Schade Anneliese 2 83
3 Dr. von Stetten Klaus 4 63
4 Kluth Timo 4 63
5 Jülke-Miedl Ramona 3 69
6 Pich Christian 18 25
7 Hahn Hans-Jürgen 6 55
8 Sporer Michael 9 37
9 Bock Gerhard 22 22
10 Röder Michelle 16 26
11 Özmen Serhat 13 29
12 Steidl Annika 13 29
13 Sirtl Jörg 11 33
14 Hahn Nazife 8 43
15 Neupert Bernd 16 26
16 Eller Leonie 15 28
17 Kießling Thorsten 24 13
18 Thiem-Mahdavi Bianca 7 49
19 Röder Florian 21 24
20 Bungart Sofia 18 25
21 Schönberner Barbara 18 25
22 Dumont Sabine 10 36
23 Schade Heinz 11 33
24 Baron David 23 14

FWS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Schmidling Niklas 1 38
2 Schneider Roland 3 33
3 Schiener Lisa 2 35
4 Reuer Joachim 7 12
5 Rohstock Thomas 8 9
6 Benker Erwin 4 22
7 Schaufuß Bernd 8 9
8 Rogler Matthias 12 6
9 Akcadag Tolga 8 9
10 Gabler Julia 13 5
11 Rudolph Christian 6 16
12 Melhorn Andre 11 8
13 Korb Cornelia 14 4
14 Blohm Annegret 15 3
15 Popp Klaus 4 22
16 Lindner Adolf 15 3
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl, 7 - VHS (alte Realsch.)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 711
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 711
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 355
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 356
Wähler laut Wählerverzeichnis 134
Wähler insgesamt 134
Wahlbeteiligung 18,8 %